Program ini dimulai sejak awal tahun pelajaran 2008-2009, disamping bimbingan olimpiade untuk mempercepat mutu akademik di SMAPA juga ada Toefl dan speaking class yang dimasukkan ke program kurikulum di SMA Negeri 1 Pagak sebagai program intrakurikuler.
Sebagai motivasi bagi para peserta bimbingan olimpiade, SMAN 1 Pagak mengirimkan sebanyak-banyaknya siswa pada seleksi olimpiade sain's tahun 2010 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 22 April 2010 dengan tempat pelaksanaan di Turen Kabupaten Malang.
Siswa-siswa yang dikirim pada olimpiade sain's se-Kabupaten Malang adalah sebagai berikut :
NO | NAMA PESERTA | KELAS | BIDANG SAINS | KET |
1. | ENI RINDI ANIKA | XI IPA-2 | ASTRONOMI | |
2. | SARIFAH HIDAYATI | XI IPA-2 | ASTRONOMI | |
3. | AMELIA NOITASARI | XI IPA-2 | ASTRONOMI | |
4. | BAGUS NUR RACHMAN | X-1 | ASTRONOMI | |
5. | ANGGELIA NUR FADHILLA | X-4 | ASTRONOMI | |
6. | ANGGORO BAYU KRISNOWO | XI-IPA-2 | TIK | |
7. | RANDI ANSORI | XI IPA-1 | TIK | |
8. | FARIT AGUS RIFQIANTO | XI IPA-1 | TIK | |
9. | TANTRIN NOVA SOLIKHA | X-1 | TIK | |
10. | TRIWAHYU DESINTA YUNIKA R | XI IPA-1 | MATEMATIKA | |
11. | IIV HAYYU CHAHYAYA | XI IPA-2 | MATEMATIKA | |
12. | ERLINA BUDI ASTUTIK | XI IPA-1 | MATEMATIKA | |
13. | ISTIQOMAH CATUR AGUSTINA | X-6 | MATEMATIKA | |
14. | LAILATUL ROHMAH | X-1 | MATEMATIKA | |
15. | NOVIANI PRIHATIN | XI IPA-1 | BIOLOGI | |
16. | DESI PUSPITA SARI | XI IPA-2 | BIOLOGI | |
17. | CHANDRA ARGADINATA | XI IPA-2 | BIOLOGI | |
18. | ELIS YULIANINGRUM | XI-2 | BIOLOGI | |
19. | WIWIT RINDRAYANI | XI IPA-1 | FISIKA | |
20. | NIA OCKTAVIA AFIKA FITRI | XI IPA-2 | FISIKA | |
21. | IMAS MINARSIH | XI IPA-1 | FISIKA | |
22. | DIANA CITRA ARISTHA DEWI | XI IPA-1 | FISIKA | |
23. | LAILATUL MAGHFIROH | X-1 | FISIKA | |
24. | MEISAKH ABINATA | XI IPA-1 | KIMIA | |
25. | ARIF ARJUNA | XI IPA-1 | KIMIA | |
26. | ARI WIDHIATMOKO | XI IPA-2 | KIMIA | |
27. | AYU YUNI KHARISMA | XI IPA-1 | KEBUMIAN | |
28. | ERNAWATI | XI IPS-2 | KEBUMIAN | |
29. | AYUH PINANDA | XI IPA-2 | KEBUMIAN | |
30. | MUSAQ ALFAN NUGRAHANTO | X-6 | KEBUMIAN | |
31. | IDA KURNIAWATI | XI IPS-2 | EKONOMI | |
32. | SISKA NURHAYATI | XI IPS-3 | EKONOMI | |
33. | ANGGUN NUNGKI DWI SAFITRI | X-6 | EKONOMI | |
34. | LATIFA WINAHYU | X-2 | EKONOMI |
Bukan 32siswa. Yang benar, awalnya peserta terdaftar 40siswa. Kemudian dua siswa mengundurkan diri karena ikut seleksi anggota Paskibraka. Selanjutnya salah satu siswa yang mengundurkan diri itu, yakni Anggela Nur Fadhila peserta OSN Bidang Astronomi diganti oleh Maretha N. Jadi total siswa SMAPa yg mengikuti OSN Tingkat Kab. Malang Tahun 2010 adalah 39siswa.
BalasHapusSalam kenal walaupun jauh dari kota tetap berprestasi
BalasHapustruz hasilnya gmna pak???????55
BalasHapus