DAFTAR KUMPULAN NILAI UJIAN NASIONAL 2010
Nama Sekolah : SMA NEGERI 1 PAGAK PROGRAM : BAHASA
Alamat : JL. KAHURIPAN NO.4
No | N a m a P e s e r t a | L P | N I L A I U J I A N | Rangking | |||||||
NASIONAL | |||||||||||
BIN | BIG | MAT | Sas | Ant | B.Jep | Jml | Rata-Rata | ||||
T | T | T | T | T | T | ||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | AMINATUL MUNAWAROH | P | 7,60 | 6,80 | 9,25 | 8,25 | 7,40 | 9,80 | 49,10 | 8,18 | 11 |
2 | ARI MUSTOFA | L | 7,80 | 7,40 | 7,75 | 7,00 | 7,20 | 9,40 | 46,55 | 7,76 | 27 |
3 | AVAN FAUZI | L | 8,60 | 7,40 | 9,00 | 8,50 | 7,40 | 9,60 | 50,50 | 8,42 | 6 |
4 | AVIN SUCHASARI SUHUD | P | 7,80 | 8,40 | 9,25 | 8,00 | 8,00 | 9,80 | 51,25 | 8,54 | 1 |
5 | DEVI NURJANAH | P | 8,00 | 6,80 | 8,50 | 7,00 | 7,40 | 9,60 | 47,30 | 7,88 | 19 |
6 | DINA KURNIAWATI | P | 7,80 | 7,80 | 7,25 | 8,00 | 7,40 | 8,80 | 47,05 | 7,84 | 21 |
7 | DIYAH SULISTYAWATI | P | 7,00 | 6,20 | 8,50 | 8,50 | 7,00 | 9,60 | 46,80 | 7,80 | 22 |
8 | DWI RETNOWATI | P | 7,40 | 8,00 | 7,75 | 7,75 | 8,00 | 9,20 | 48,10 | 8,02 | 16 |
9 | EENG NANA LUTHFIANA | P | 7,80 | 7,00 | 9,00 | 8,00 | 7,40 | 9,80 | 49,00 | 8,17 | 13 |
10 | EFI RUSTIPA ANGGRAENI | P | 7,00 | 9,20 | 8,75 | 8,25 | 7,80 | 9,60 | 50,60 | 8,43 | 4 |
11 | ERLIN DWI JAYANTI | P | 7,60 | 6,00 | 8,50 | 7,00 | 7,00 | 9,20 | 45,30 | 7,55 | 33 |
12 | ELISABET RATNA NOFIANA | P | 6,80 | 8,60 | 8,75 | 7,50 | 8,00 | 9,80 | 49,45 | 8,24 | 10 |
13 | ERNAWATI | P | 7,60 | 6,60 | 8,50 | 7,50 | 6,80 | 9,80 | 46,80 | 7,80 | 23 |
14 | EVI FERAWATI | P | 7,00 | 9,40 | 8,00 | 8,50 | 7,40 | 9,60 | 49,90 | 8,32 | 8 |
15 | FATIKA | P | 6,60 | 6,00 | 8,75 | 7,50 | 7,00 | 9,80 | 45,65 | 7,61 | 31 |
16 | FEMILIA DIAS SINTA DEWI | P | 7,60 | 7,80 | 6,75 | 7,25 | 7,40 | 9,20 | 46,00 | 7,67 | 29 |
17 | HENI TRI WAHYUNINGRUM | P | 7,80 | 6,20 | 8,50 | 7,75 | 6,80 | 9,60 | 46,65 | 7,78 | 25 |
18 | HIDAYATUL KHOIRIYAH | P | 7,00 | 8,40 | 8,25 | 7,25 | 7,40 | 9,80 | 48,10 | 8,02 | 16 |
19 | IRAWATI | P | 6,20 | 6,60 | 6,75 | 8,25 | 5,80 | 9,60 | 43,20 | 7,20 | 36 |
20 | IRYANTI DWI NURHIBAH | P | 7,80 | 9,00 | 7,00 | 7,75 | 7,40 | 9,40 | 48,35 | 8,06 | 15 |
21 | JANUARI KRISTIYANTI | P | 7,60 | 7,20 | 8,75 | 7,00 | 6,80 | 9,40 | 46,75 | 7,79 | 24 |
22 | LOSITA DEWI WARDANI | P | 6,40 | 8,40 | 8,75 | 7,25 | 6,80 | 9,00 | 46,60 | 7,77 | 26 |
23 | LUSI WIDIAWATI | P | 6,80 | 7,40 | 8,75 | 7,75 | 6,40 | 9,20 | 46,30 | 7,72 | 28 |
24 | NINIK PUJIANTI | P | 7,40 | 8,80 | 8,25 | 8,25 | 7,20 | 9,20 | 49,10 | 8,18 | 11 |
25 | NITA ANDRIANI | P | 6,80 | 7,20 | 6,75 | 7,25 | 6,40 | 9,40 | 43,80 | 7,30 | 34 |
26 | PUTRI CANDRA KIRANA | P | 8,00 | 9,20 | 8,25 | 8,25 | 6,60 | 9,40 | 49,70 | 8,28 | 9 |
27 | SITI ROHMAWATI | P | 7,00 | 7,60 | 7,50 | 6,75 | 7,60 | 9,20 | 45,65 | 7,61 | 31 |
28 | SOFIA | P | 7,40 | 8,80 | 8,50 | 7,75 | 7,00 | 9,40 | 48,85 | 8,14 | 14 |
29 | VENTA ANDHIKA LELY | P | 6,80 | 7,60 | 7,50 | 7,25 | 7,20 | 9,40 | 45,75 | 7,63 | 30 |
30 | WAHYU NUNUNG WIDYANINGSIH | P | 7,80 | 8,80 | 8,25 | 8,75 | 7,40 | 9,60 | 50,60 | 8,43 | 4 |
31 | WIWIK WULANDARI | P | 7,40 | 7,60 | 7,75 | 7,50 | 7,60 | 9,40 | 47,25 | 7,88 | 20 |
32 | YULLINDA RAHMAWATI | P | 7,60 | 9,00 | 8,50 | 8,75 | 6,80 | 9,60 | 50,25 | 8,38 | 7 |
33 | YUYUN PURWANTI | P | 6,60 | 7,20 | 7,25 | 7,00 | 6,40 | 8,80 | 43,25 | 7,21 | 35 |
34 | FIQI NURHAMIDAH | P | 7,80 | 8,80 | 9,00 | 7,75 | 7,80 | 9,60 | 50,75 | 8,46 | 3 |
Nilai Rata-rata | 7,36 | 7,74 | 8,19 | 7,73 | 7,18 | 9,46 | 47,65 | 7,94 | |||
Nilai Minimum | 6,20 | 6,00 | 6,75 | 6,75 | 5,80 | 8,80 | 43,20 | 7,20 | |||
Nilai Maksimum | 8,60 | 9,40 | 9,25 | 8,75 | 8,00 | 9,80 | 51,25 | 8,54 |
Posted By: Nyariadi